[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.95 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 13,00 | 1,44 | 93,2 |
| 02.02.2007 | 2,70 | 0,30 | 19,4 |
| 03.02.2007 | 10,60 | 1,18 | 76,0 |
| 04.02.2007 | 3,80 | 0,42 | 27,2 |
| 05.02.2007 | 5,40 | 0,60 | 38,7 |
| 06.02.2007 | 1,40 | 0,16 | 10,0 |
| 07.02.2007 | 0,50 | 0,06 | 3,6 |
| 08.02.2007 | 1,30 | 0,14 | 9,3 |
| 09.02.2007 | 11,30 | 1,26 | 81,0 |
| 10.02.2007 | 5,60 | 0,62 | 40,1 |
| 11.02.2007 | 4,40 | 0,49 | 31,5 |
| 12.02.2007 | 2,70 | 0,30 | 19,4 |
| 13.02.2007 | 2,80 | 0,31 | 20,1 |
| 14.02.2007 | 10,80 | 1,20 | 77,4 |
| 15.02.2007 | 6,60 | 0,73 | 47,3 |
| 16.02.2007 | 36,30 | 4,03 | 260,2 |
| 17.02.2007 | 32,50 | 3,61 | 233,0 |
| 18.02.2007 | 37,80 | 4,20 | 271,0 |
| 19.02.2007 | 3,90 | 0,43 | 28,0 |
| 20.02.2007 | 18,20 | 2,02 | 130,5 |
| 21.02.2007 | 34,20 | 3,80 | 245,2 |
| 22.02.2007 | 14,40 | 1,60 | 103,2 |
| 23.02.2007 | 6,70 | 0,74 | 48,0 |
| 24.02.2007 | 17,10 | 1,90 | 122,6 |
| 25.02.2007 | 4,00 | 0,44 | 28,7 |
| 26.02.2007 | 3,00 | 0,33 | 21,5 |
| 27.02.2007 | 6,20 | 0,69 | 44,4 |
| 28.02.2007 | 11,30 | 1,26 | 81,0 |
| Summe | 308,50 | 34,28 | 79,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta