[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.48 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 2,00 | 0,22 | 30,9 |
| 02.01.2007 | 3,00 | 0,33 | 46,3 |
| 03.01.2007 | 4,40 | 0,49 | 67,9 |
| 04.01.2007 | 1,30 | 0,14 | 20,1 |
| 05.01.2007 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 06.01.2007 | 0,70 | 0,08 | 10,8 |
| 07.01.2007 | 5,20 | 0,58 | 80,2 |
| 08.01.2007 | 2,70 | 0,30 | 41,7 |
| 09.01.2007 | 0,40 | 0,04 | 6,2 |
| 10.01.2007 | 14,60 | 1,62 | 225,3 |
| 11.01.2007 | 4,10 | 0,46 | 63,3 |
| 12.01.2007 | 8,00 | 0,89 | 123,5 |
| 13.01.2007 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 14.01.2007 | 21,70 | 2,41 | 334,9 |
| 15.01.2007 | 9,40 | 1,04 | 145,1 |
| 16.01.2007 | 2,40 | 0,27 | 37,0 |
| 17.01.2007 | 0,80 | 0,09 | 12,3 |
| 18.01.2007 | 0,30 | 0,03 | 4,6 |
| 19.01.2007 | 6,70 | 0,74 | 103,4 |
| 20.01.2007 | 1,80 | 0,20 | 27,8 |
| 21.01.2007 | 12,80 | 1,42 | 197,5 |
| 22.01.2007 | 5,90 | 0,66 | 91,0 |
| 23.01.2007 | 7,10 | 0,79 | 109,6 |
| 24.01.2007 | 0,10 | 0,01 | 1,5 |
| 25.01.2007 | 5,20 | 0,58 | 80,2 |
| 26.01.2007 | 25,70 | 2,86 | 396,6 |
| 27.01.2007 | 1,20 | 0,13 | 18,5 |
| 28.01.2007 | 1,30 | 0,14 | 20,1 |
| 29.01.2007 | 8,50 | 0,94 | 131,2 |
| 30.01.2007 | 9,20 | 1,02 | 142,0 |
| 31.01.2007 | 2,30 | 0,26 | 35,5 |
| Summe | 170,30 | 18,92 | 84,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta