[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.49 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 1,40 | 0,16 | 25,5 |
| 02.12.2006 | 2,20 | 0,24 | 40,1 |
| 03.12.2006 | 12,40 | 1,38 | 225,9 |
| 04.12.2006 | 2,60 | 0,29 | 47,4 |
| 05.12.2006 | 2,90 | 0,32 | 52,8 |
| 06.12.2006 | 1,00 | 0,11 | 18,2 |
| 07.12.2006 | 12,40 | 1,38 | 225,9 |
| 08.12.2006 | 7,10 | 0,79 | 129,3 |
| 09.12.2006 | 1,60 | 0,18 | 29,1 |
| 10.12.2006 | 7,70 | 0,86 | 140,3 |
| 11.12.2006 | 2,50 | 0,28 | 45,5 |
| 12.12.2006 | 0,60 | 0,07 | 10,9 |
| 13.12.2006 | 0,80 | 0,09 | 14,6 |
| 14.12.2006 | 18,30 | 2,03 | 333,3 |
| 15.12.2006 | 20,20 | 2,24 | 367,9 |
| 16.12.2006 | 10,90 | 1,21 | 198,5 |
| 17.12.2006 | 8,90 | 0,99 | 162,1 |
| 18.12.2006 | 2,20 | 0,24 | 40,1 |
| 19.12.2006 | 1,90 | 0,21 | 34,6 |
| 20.12.2006 | 1,50 | 0,17 | 27,3 |
| 21.12.2006 | 3,80 | 0,42 | 69,2 |
| 22.12.2006 | 1,30 | 0,14 | 23,7 |
| 23.12.2006 | 9,90 | 1,10 | 180,3 |
| 24.12.2006 | 19,50 | 2,17 | 355,2 |
| 25.12.2006 | 1,60 | 0,18 | 29,1 |
| 26.12.2006 | 16,80 | 1,87 | 306,0 |
| 27.12.2006 | 19,10 | 2,12 | 347,9 |
| 28.12.2006 | 0,90 | 0,10 | 16,4 |
| 29.12.2006 | 0,10 | 0,01 | 1,8 |
| 30.12.2006 | 2,30 | 0,26 | 41,9 |
| 31.12.2006 | 5,70 | 0,63 | 103,8 |
| Summe | 200,10 | 22,23 | 117,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta