[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.46 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 15,40 | 1,71 | 88,2 |
| 02.10.2006 | 9,70 | 1,08 | 55,6 |
| 03.10.2006 | 1,00 | 0,11 | 5,7 |
| 04.10.2006 | 18,80 | 2,09 | 107,7 |
| 05.10.2006 | 16,70 | 1,86 | 95,6 |
| 06.10.2006 | 6,00 | 0,67 | 34,4 |
| 07.10.2006 | 9,80 | 1,09 | 56,1 |
| 08.10.2006 | 34,40 | 3,82 | 197,0 |
| 09.10.2006 | 36,30 | 4,03 | 207,9 |
| 10.10.2006 | 34,70 | 3,86 | 198,7 |
| 11.10.2006 | 37,80 | 4,20 | 216,5 |
| 12.10.2006 | 22,00 | 2,44 | 126,0 |
| 13.10.2006 | 5,70 | 0,63 | 32,6 |
| 14.10.2006 | 17,60 | 1,96 | 100,8 |
| 15.10.2006 | 35,20 | 3,91 | 201,6 |
| 16.10.2006 | 24,10 | 2,68 | 138,0 |
| 17.10.2006 | 40,50 | 4,50 | 232,0 |
| 18.10.2006 | 24,80 | 2,76 | 142,0 |
| 19.10.2006 | 30,30 | 3,37 | 173,5 |
| 20.10.2006 | 21,00 | 2,33 | 120,3 |
| 21.10.2006 | 7,30 | 0,81 | 41,8 |
| 22.10.2006 | 28,10 | 3,12 | 160,9 |
| 23.10.2006 | 5,10 | 0,57 | 29,2 |
| 24.10.2006 | 14,50 | 1,61 | 83,0 |
| 25.10.2006 | 22,10 | 2,46 | 126,6 |
| 26.10.2006 | 31,50 | 3,50 | 180,4 |
| 27.10.2006 | 10,90 | 1,21 | 62,4 |
| 28.10.2006 | 5,00 | 0,56 | 28,6 |
| 29.10.2006 | 22,30 | 2,48 | 127,7 |
| 30.10.2006 | 8,10 | 0,90 | 46,4 |
| 31.10.2006 | 13,60 | 1,51 | 77,9 |
| Summe | 610,30 | 67,81 | 112,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta