[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 33.03 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2006 | 46,80 | 5,20 | 141,7 |
| 02.07.2006 | 54,00 | 6,00 | 163,5 |
| 03.07.2006 | 48,90 | 5,43 | 148,0 |
| 04.07.2006 | 51,50 | 5,72 | 155,9 |
| 05.07.2006 | 42,90 | 4,77 | 129,9 |
| 06.07.2006 | 38,00 | 4,22 | 115,0 |
| 07.07.2006 | 0,20 | 0,02 | 0,6 |
| 08.07.2006 | 28,40 | 3,16 | 86,0 |
| 09.07.2006 | 40,00 | 4,44 | 121,1 |
| 10.07.2006 | 34,70 | 3,86 | 105,1 |
| 11.07.2006 | 43,10 | 4,79 | 130,5 |
| 12.07.2006 | 48,00 | 5,33 | 145,3 |
| 13.07.2006 | 32,10 | 3,57 | 97,2 |
| 14.07.2006 | 44,10 | 4,90 | 133,5 |
| 15.07.2006 | 53,70 | 5,97 | 162,6 |
| 16.07.2006 | 52,80 | 5,87 | 159,9 |
| 17.07.2006 | 51,30 | 5,70 | 155,3 |
| 18.07.2006 | 51,10 | 5,68 | 154,7 |
| 19.07.2006 | 50,20 | 5,58 | 152,0 |
| 20.07.2006 | 46,70 | 5,19 | 141,4 |
| 21.07.2006 | 41,80 | 4,64 | 126,6 |
| 22.07.2006 | 42,20 | 4,69 | 127,8 |
| 23.07.2006 | 34,20 | 3,80 | 103,5 |
| 24.07.2006 | 36,50 | 4,06 | 110,5 |
| 25.07.2006 | 36,80 | 4,09 | 111,4 |
| 26.07.2006 | 29,30 | 3,26 | 88,7 |
| 27.07.2006 | 39,50 | 4,39 | 119,6 |
| 28.07.2006 | 18,40 | 2,04 | 55,7 |
| 29.07.2006 | 29,60 | 3,29 | 89,6 |
| 30.07.2006 | 39,00 | 4,33 | 118,1 |
| 31.07.2006 | 25,00 | 2,78 | 75,7 |
| Summe | 1230,80 | 136,76 | 120,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta