[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 34.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 41,90 | 4,66 | 122,5 |
| 02.05.2006 | 42,80 | 4,76 | 125,1 |
| 03.05.2006 | 52,70 | 5,86 | 154,1 |
| 04.05.2006 | 52,80 | 5,87 | 154,4 |
| 05.05.2006 | 52,90 | 5,88 | 154,7 |
| 06.05.2006 | 39,60 | 4,40 | 115,8 |
| 07.05.2006 | 50,90 | 5,66 | 148,8 |
| 08.05.2006 | 40,30 | 4,48 | 117,8 |
| 09.05.2006 | 38,70 | 4,30 | 113,2 |
| 10.05.2006 | 53,20 | 5,91 | 155,6 |
| 11.05.2006 | 52,20 | 5,80 | 152,6 |
| 12.05.2006 | 45,50 | 5,06 | 133,0 |
| 13.05.2006 | 17,00 | 1,89 | 49,7 |
| 14.05.2006 | 24,40 | 2,71 | 71,3 |
| 15.05.2006 | 38,20 | 4,24 | 111,7 |
| 16.05.2006 | 32,70 | 3,63 | 95,6 |
| 17.05.2006 | 1,10 | 0,12 | 3,2 |
| 18.05.2006 | 9,00 | 1,00 | 26,3 |
| 19.05.2006 | 28,00 | 3,11 | 81,9 |
| 20.05.2006 | 19,50 | 2,17 | 57,0 |
| 21.05.2006 | 24,70 | 2,74 | 72,2 |
| 22.05.2006 | 41,60 | 4,62 | 121,6 |
| 23.05.2006 | 42,70 | 4,74 | 124,9 |
| 24.05.2006 | 46,20 | 5,13 | 135,1 |
| 25.05.2006 | 12,90 | 1,43 | 37,7 |
| 26.05.2006 | 16,20 | 1,80 | 47,4 |
| 27.05.2006 | 18,50 | 2,06 | 54,1 |
| 28.05.2006 | 42,10 | 4,68 | 123,1 |
| 29.05.2006 | 18,50 | 2,06 | 54,1 |
| 30.05.2006 | 27,40 | 3,04 | 80,1 |
| 31.05.2006 | 19,70 | 2,19 | 57,6 |
| Summe | 1043,90 | 115,99 | 98,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta