[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.88 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 0,70 | 0,08 | 3,4 |
| 02.03.2006 | 0,20 | 0,02 | 1,0 |
| 03.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.03.2006 | 2,80 | 0,31 | 13,4 |
| 07.03.2006 | 17,10 | 1,90 | 81,9 |
| 08.03.2006 | 27,80 | 3,09 | 133,1 |
| 09.03.2006 | 3,30 | 0,37 | 15,8 |
| 10.03.2006 | 22,00 | 2,44 | 105,4 |
| 11.03.2006 | 7,10 | 0,79 | 34,0 |
| 12.03.2006 | 0,20 | 0,02 | 1,0 |
| 13.03.2006 | 22,70 | 2,52 | 108,7 |
| 14.03.2006 | 48,60 | 5,40 | 232,8 |
| 15.03.2006 | 10,80 | 1,20 | 51,7 |
| 16.03.2006 | 20,40 | 2,27 | 97,7 |
| 17.03.2006 | 5,30 | 0,59 | 25,4 |
| 18.03.2006 | 18,60 | 2,07 | 89,1 |
| 19.03.2006 | 49,00 | 5,44 | 234,7 |
| 20.03.2006 | 49,50 | 5,50 | 237,1 |
| 21.03.2006 | 20,90 | 2,32 | 100,1 |
| 22.03.2006 | 26,50 | 2,94 | 126,9 |
| 23.03.2006 | 49,60 | 5,51 | 237,5 |
| 24.03.2006 | 34,70 | 3,86 | 166,2 |
| 25.03.2006 | 10,20 | 1,13 | 48,9 |
| 26.03.2006 | 6,00 | 0,67 | 28,7 |
| 27.03.2006 | 27,20 | 3,02 | 130,3 |
| 28.03.2006 | 10,50 | 1,17 | 50,3 |
| 29.03.2006 | 17,20 | 1,91 | 82,4 |
| 30.03.2006 | 6,30 | 0,70 | 30,2 |
| 31.03.2006 | 22,50 | 2,50 | 107,8 |
| Summe | 537,70 | 59,74 | 83,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.27 beta